Цены
Горящие предложения
Успейте воспользоваться нашими акциями!
Терапевтическая стоматология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация стоматолога-терапевта | 20 |
| Консультация стоматолога-терапевта с анализом КЛКТ | 50 |
| Профилактическая гигиена без обработки AirFlow | 200 |
| Профилактическая гигиена с обработкой AirFlow | 220 |
| Лечение кариеса (1 поверхность) без учета анестезии | 165-180 |
| Лечение кариеса (2 поверхности) без учета анестезии | 180-200 |
| Лечение кариеса (3 поверхности) без учета анестезии | 200-220 |
| Фотополимерная реставрация | 200-385 |
| Винир композитный | 350 |
| Эстетическая реставрация переднего (фронтального) зуба | 352 |
| Эстетическая реставрация жевательной поверхности зуба | 365 |
| Первичная эндодонтия зуба с 1-м корневым каналом (без восстановления зуба) | 182-200 |
| Первичная эндодонтия зуба с 2-х корневым каналом (без восстановления зуба) | 325-366 |
| Первичная эндодонтия зуба с 3-х корневым каналом (без восстановления зуба) | 470-503 |
| Первичная эндодонтия зуба с 4-х корневым каналом (без восстановления зуба) | 630-667 |
| Перелечивание 1 канала | от 220 |
| Стекловолоконный штифт с пломбой | от 250 |
| Отбеливание химическое (2 челюсти) | 550 |
Ортопедическая стоматология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация стоматолога-ортопеда | 20 |
| Консультация стоматолога-ортопеда с анализом КЛКТ | 40 |
| Вкладка металлическая | 140 |
| Металлокерамическая коронка на 1 зуб | от 450 |
| Металлокерамическая коронка на 1 имплантат MegaGen | от 1000 |
| Металлокерамическая коронка на 1 имплантат Straumann | от 1250 |
| Циркониевая коронка на 1 зуб | от 1000 |
| Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате MegaGen | от 1200 |
| Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате Mega Gen и индивидуальным абатментом | от 1420 |
| Циркониевая коронка с фиксацией на имплантате Straumann | от 1440 |
| Коронка E-max на 1 зуб | от 1100 |
| Винир E-max на 1 зуб | от 1400 |
| Металлокерамический протез с фиксацией на 4-х имплантах MeGagen (одна челюсть) | от 5000 |
| Металлокерамический протез с фиксацией на 6-и имплантах Megagen | от 7000 |
| Металлокерамический протез с фиксацией на 4-и имплантах Straumann | от 7850 |
| Металлокерамический протез с фиксацией на 6-и имплантах Straumann | от 12060 |
| Циркониевый протез с фиксацией на 4-и имплантах MegaGen | от 9700 |
| Циркониевый протез с фиксацией на 6-и имплантах Megagen | от 13500 |
| Циркониевый протез с фиксацией на 4-и имплантах Straumann | от 12100 |
| Циркониевый протез с фиксацией на 6-и имплантах Straumann | от 18800 |
| Снятие 1 коронки | 70 |
| Коронка временная на зуб (искусственный зуб) изготовленная врачом | 100 |
| Коронка временная на зуб (искусственный зуб) изготовленная в технической в т.ч. фрезерованная | 200 |
| Коронка временная на импланте Megagen | от 400 |
| Коронка временная на импланте Straumann SLA Active | от 550 |
| Съемный протез - частичный | от 700 |
| Съемный протез - полный | от 850 |
| Бюгельный протез | от 1200 |
| Бюгельный протез на аттачменах | от 1400 |
| Ацеталовый съемный протез | от 1200 |
| Нейлоновый съемный протез | от 1200 |
| Шинирование 6 зубов | от 80р за 1 зуб |
Хирургическая стоматология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Удаление простое однокоренного зуба | от 130 |
| Удаление сложное однокоренного зуба | 165 |
| Удаление сложное многокорневого зуба | от 250 |
| Удаление ретинированного 8 зуба | 350 |
| Цистэктомия и резекция верхушки корня | от 365 |
| Цистэктомия при мукоцеле слюной железы | от 212 |
| Френулопластика языка и губы | 325 |
| Увеличение альвеолярной кости челюсти с использованием одного аутокостного трансплантата | 685-1200 |
| Удаление импланта (с подсыпкой кости) | от 1900 |
| Синус-лифтинг открытый | 1960 |
| Синус-лифтинг закрытый | 1050 |
| Перевязка | 15 |
Имплантация зубов
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация стоматолога-хирурга с анализом КЛКТ | 40 |
| Установка импланта MegaGen AnyOne | 1187 |
| Установка импланта с ФДМ MegaGen AnyOne | 1295 |
| Установка импланта MegaGen AnyRidge | 1292 |
| Установка импланта с ФДМ MegaGen AnyRidge | 1448 |
| Установка импланта с ФДМ MegaGen BlueDiamond | 1510 |
| Установка импланта Straumann SLA Active | 1850 |
| Установка импланта Straumann SLA Active с ФДМ | 2040 |
| Комплексная имплантация ALL-On-4 MegaGen AO (хирургическая и ортопедическая часть) | 12000 |
| Комплексная имплантация ALL-ON-4 MegaGen AR (хирургическая и ортопедическая часть ) | 13000 |
| Комплексная имплантации ALL-ON-4 MegaGen BlueDiamonds | 14205 |
| Комплексная имплантация ALL-ON-6 MegaGen AO (хирургическая и ортопедическая часть) | 14250 |
| Комплексная имплантация ALL-ON-6 MegaGen AR (хирургическая и ортопедическая часть) | 14850 |
| Комплексная имплантации ALL-ON-6 MegaGen BlueDiamonds | 16655 |
| Комплексная имплантация ALL-ON-4 Straumann SLA Active 1 челюсть (хирургическая и ортопедическая часть) | 15711 |
| Комплексная имплантация ALL-ON-6 Straumann SLA Active на 1 челюсть (хирургическая и ортопедическая часть) | 20281 |
Детская стоматология
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Консультация врача-стоматолога-терапевта | 15 |
| Лечение молочного зуба | 100-150 |
| Герметизация неинвазивная 1 зуб | от 55 |
| Герметизация инвазивная 1 зуб | от 64 |
| Профессиональная гигиена 20 зубов (фторгель+щетка+паста) | 120 |
| Профессиональная гигиена до 20 зубов (фторгель+щетка+паста) | от 80 |
| Пульпит (острая боль) 1 посещение, временная пломба | от 60 |
| Пульпит 2 посещение | от 160 |
| Удаление молочного зуба | от 80р |